Nitril PVC NBR geschlossener Zellenschaum Schnelle Installation, Nitril Butadien Gummischaum Schwarz
Produktdetails:
Herkunftsort: | Hergestellt in China |
Markenname: | EkkoFlex |
Zertifizierung: | ROHS,REACH |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3000 m2 |
---|---|
Preis: | $0.8-1.89/㎡ |
Verpackung Informationen: | Polybag oder maßgeschneidert |
Lieferzeit: | 7-14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000M pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | NBR-PVC-Dämmstoff mit Nitril-Schließzellschäume für den Bau | Material: | Nitril-NBR-Gummi für geschlossene Zellschwämme |
---|---|---|---|
Zellstruktur: | Geschlossenzelliger Schaum | Typ: | Kautschukfolie |
Merkmal: | Weich, kaltfest, feuerfest, wasserdicht | Farbe: | Schwarz |
Anwendung: | Klimaanlage, Bauwesen, Automobilindustrie, Elektronik | ||
Hervorheben: | geschlossene Zellstruktur nbr Schaum,Kältebeständigkeit nbr geschlossene Zellschäume,ROHS nbr geschlossene Zellschäume |
Produkt-Beschreibung
NBR-PVC-Dämmstoff mit Nitril-Schließzellschäume für den Bau
Insulationsmaterial aus vulkanisiertem Gummi mit geschlossener Zellstruktur für Rohr-, Faser- und Blecheinheiten, spezialisiert auf Isolierung für Kühlsysteme, HVAC-Systeme und Leinenindustrie.
Produktlinie der Klasse 1 ist eine vulkanisierte Kautschuk-Schaumisolierung, die speziell für die Kontrolle der Wasserdampfkondensation entwickelt und entwickelt wurde und hauptsächlich für die Isolierung von Rohrleitungen verwendet wird.spezielle Wärmesystem für Klimaanlagen, Kühlwasserleitungen und Kühlrohre.
- Isolierung für kalte (Dampf-) Rohre.
- Isolierung für Warmwasserleitungen.
- Isolierung für Kaltwasserleitungen und Gefriersysteme.
- Schalldämpfung und Schalldämmung für das Kanalsystem.
Spezifikation:
1.NBR-Gummi-Schaumblech:
Spezifikation des NBR-Blatts | ||||||
Ausführung und Ausführung | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Breite ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Länge ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Material |
Dichte ± 10 |
Härte |
Zugfestigkeit |
Höchste Verlängerung |
Maximale Größe |
NBR/PVC |
55 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
75 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
|
100 kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30 mm |
2.NBR-Gummi-Schaumrohr:
Stärke | Zentimeter | 1 / 4 | 3/8" | Ein halbes Zoll. | 5/8" | 3/4 Zoll. | 1 " | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Identifizierung | Größe ID*TK |
Größe ID*TK |
Größe ID*TK |
Größe ID*TK |
Größe ID*TK |
Größe ID*TK |
Größe ID*TK |
|
mm | Zentimeter | |||||||
6 | Ein Viertel. | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | Ein halbes Zoll. | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4 Zoll. | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1 " | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1 bis 2 Zoll. | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2 " | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2 bis 8 Zoll | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2 bis 4 Zoll | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2" | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3 " | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3 1/2 " | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
Der Vergleich zwischen EPDM, NBR und CR-Schaumgummi:
Vergleich der Leistungsparameter von Gummispum | |||
Leistung | EPDM-Gummi-Schaum | NBR-Gummi-Schaum | CR-Gummi-Schaum |
Alterungsbeständigkeit | - Gut. | Arme | - Gut. |
Elektrische Isolierung | Sehr gut | Arme | Arme |
Konservierungsmittel | - Gut. | allgemein | - Gut. |
Schlagelastik | - Gut. | allgemein | - Ich weiß nicht. |
Adhäsionsmerkmale | Arme | - Gut. | - Ich weiß nicht. |
Ölwiderstand | Nein | Sehr gut | - Gut. |
Abnutzungsbeständigkeit | - Gut. | - Gut. | - Ich weiß nicht. |
Wärmebeständigkeit | Sehr gut | - Gut. | - Gut. |
Kältebeständigkeit | Sehr gut | Arme | Arme |
Ozonwiderstand | - Gut. | - Ich weiß nicht. | - Gut. |
Wetterbeständigkeit | Sehr gut | allgemein | Sehr gut |
Flammenbeständigkeit | Nein | - Ich weiß nicht. | - Gut. |
Säurebeständigkeit | - Gut. | - Gut. | allgemein |
Alkalibeständigkeit | - Gut. | - Gut. | - Gut. |
Häufige Fragen:
F1:Akzeptieren Sie kundenspezifische Schaumprodukte?
Wir haben einen maßgeschneiderten Produktionsservice, wir können Schaumstoffprodukte nach Kundenwünschen produzieren.
Q2: Was ist das?Welche Art von Schaum können Sie liefern?
Wir bieten IXPE-Schaum, XLPE-Schaum, EVA-Schaum, EPDM-Schaum, NBR-Schaum, CR-Schaum, PU-Schaum, MPP-Schaum, MTPU-Schaum, PVDF-Schaum und Schaumprodukte (Schaum-Campingmatte,Schaumstoffmatte, Schaumstofftapete, Autoplattmatte)
F3:.Wie kriegen wir Proben?
Senden Sie Anfrage an cissy@eco-polyfoam.com, mit Ihren Details der Schaumstoff brauchen, werden wir überprüfen Antwort in 24 Stunden.