Flammhemmender laminierter Xlpe-Polyolefin-Isolierschaum für HLK-Systeme
Produktdetails:
Place of Origin: | Made In China |
Markenname: | EkkoFlex |
Zertifizierung: | BS476,UL94,RoHS,REACH |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 3000㎡ |
---|---|
Preis: | $0.6-1.2/m |
Packaging Details: | poly bag or customized |
Delivery Time: | 7-14 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000000m per month |
Detailinformationen |
|||
Product name: | Flame Retardant Laminated Xlpe Polyolefin Insulation Foam For HVAC System | Structure: | PEF+EPE+XPE foam |
---|---|---|---|
Density: | 20-35Kg/m3 | Color: | white,red ,blue or customized |
Thermal Conductivity: | 0.027-0.030W/m.K | Flammability: | Class B2 |
Working Temperature: | -50-+100ºC | Flame Resistance oxygen index: | 18-25.5 |
Produkt-Beschreibung
Flammschutzfähige Lamination Xlpe Polyolefin Isolationsschaum für HVAC-Systeme
Dieser flammschutzfähige XLPE-Polyolefin-Schaum ist speziell für die Isolierung von HVAC-Systemen entwickelt worden.Die Schichtstruktur erhöht die Haltbarkeit, mit starker Abnutzungsbeständigkeit.
Er bietet eine ausgezeichnete Wärmedämmung, minimiert die Wärmeübertragung und steigert die Effizienz der Klimaanlage.Es gewährleistet langfristige, zuverlässige Leistung für Wohn- und Gewerbe-HVK-Systeme.
- Ich weiß.
Abmessungen für Zweispritzer:
Wandstärke ((mm) | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Typ der Klimaanlagen | Identifizierung von Zwillingsröhren | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ12 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ9*Φ12 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Abmessungen für Einrohr:
Wandstärke ((mm) | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Typ der Klimaanlagen | Identifizierung von Zwillingsröhren | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ15 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ15*Φ22 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Spezifikation:
Wärmeleitfähigkeit | 0.027-0.030W/m.K. |
Kompressionsfestigkeit | 160 KPa |
Betriebstemperatur | -50 - 100 °C |
Feuerdichte Leistung | B2 |
Elastische Wiederherstellungsrate | 90% |
Zugfestigkeit |
180 KPa |
Sauerstoffindex der Flammfestigkeit | 18-25,5% |
Dichte | 20 bis 35 kg/m3 |
Häufige Fragen:
F1: Was ist der Unterschied zwischen offenem und geschlossenem Zellschaum?
Isolierungsschaum wird aufgrund des Unterschieds zwischen den kleinen Blasen (Zellen), aus denen der Schaum besteht, als offene Zelle oder geschlossene Zelle bezeichnet.
Die Zellen werden zusammengedrückt, sodass Luft und Feuchtigkeit nicht in den Schaum gelangen können.
und stabiler als offene Zellschäume.
Q2Wie lautet Ihre Garantie?
Wir bieten 12 Monate Garantie auf alle unsere Produkte, was bedeutet, während der Garantiezeit,
Wir reparieren die defekten Artikel oder andere Lösungen für Qualitätsprobleme.
F3: Kann XLPE-Schaumstoff recycelt werden?
Aufgrund seiner Kreuzverbindung und geschlossenen Zelle ist es schwer zu recyceln, aber der verschwendete PE-Schaum kann wieder verwendet werden.
Sie werden gerne als Matratze, Unterlage, Möbelfüllung usw. umgebaut.