50kg/M³ vernetztes Polyolefin-Isolierung geprägtes XLPE XPE Schaum für Klimaanlagen
Produktdetails:
Place of Origin: | Made In China |
Markenname: | EkkoFlex |
Zertifizierung: | BS476,UL94,RoHS,REACH |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 3000㎡ |
---|---|
Preis: | $0.6-1.2/m |
Packaging Details: | poly bag or customized |
Delivery Time: | 7-14 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000000m per month |
Detailinformationen |
|||
Product name: | 50kg/M³ Crosslinked Polyolefin Insulation Embossed XLPE XPE Foam For Air Conditioning | Structure: | PEF+EPE+XPE foam |
---|---|---|---|
Density: | 20-35Kg/m3 | Color: | white,red ,blue or customized |
Thermal Conductivity: | 0.027-0.030W/m.K | Flammability: | Class B2 |
Working Temperature: | -50-+100ºC | Flame Resistance oxygen index: | 18-25.5 |
Hervorheben: | 50 kg/m3 Isolierung aus XLPE-Schaum,Polyolefin-AC-Schaumstoff mit Querverbindungen,mit einer Breite von mehr als 10 mm |
Produkt-Beschreibung
50 kg/M3 Kreuzverknüpfte Polyolefin-Isolierungsmasse, geprägte XLPE-XPE-Schaum für die Klimaanlage
50 kg/m3 vernetzte Polyolefin-Dämmfolie mit geprägter XLPE/XPE ist ideal für Klimaanlagen geeignet.Minimierung von Kaltluftverlusten und Verbesserung der Energieeffizienz- Ich weiß.
Die geprägte Oberfläche verbessert den Grip während der Installation und passt gut um Wechselstromkomponenten herum.geeignet für Wechselstromkanäle und -leitungen in Haushalten, Büroräume und Gewerbeflächen eine stabile Kühlleistung mit langfristiger Haltbarkeit gewährleistet.
- Ich weiß.
Abmessungen für Zweispritzer:
Wandstärke ((mm) | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Typ der Klimaanlagen | Identifizierung von Zwillingsröhren | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ12 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ9*Φ12 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Abmessungen für Einrohr:
Wandstärke ((mm) | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Typ der Klimaanlagen | Identifizierung von Zwillingsröhren | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ15 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ15*Φ22 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Häufige Fragen:
F1:Unterstützen Sie OEM-Made?
OEM ist herzlich willkommen, wir können Ihre eigene Farbe oder Etikett arrangieren, drucken Sie Ihr OEM-Paket,
und machen Sie Ihre eigene Form nach Ihrer Zeichnung.
Q2Wie lautet Ihre Garantie?
Wir bieten 12 Monate Garantie auf alle unsere Produkte, was bedeutet, während der Garantiezeit,
Wir reparieren die defekten Artikel oder andere Lösungen für Qualitätsprobleme.
F3: Kann XLPE-Schaumstoff recycelt werden?
Aufgrund seiner Kreuzverbindung und geschlossenen Zelle ist es schwer zu recyceln, aber der verschwendete PE-Schaum kann wieder verwendet werden.
Sie werden gerne als Matratze, Unterlage, Möbelfüllung usw. umgebaut.