Waterproof PP Closed Cell Foam Lightweight Polypropylene Foam For EV Battery Insulation
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | EKKOFLEX |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015, RoHS, REACH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3000 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | USD 1.2-4.5 / Square Meter |
| Verpackung Informationen: | Mit PE-Folie umwickelte Rollen mit schützenden Endkappen |
| Lieferzeit: | 7–10 Werktage für den Lagerbestand, 15–25 Tage für die Produktion |
| Zahlungsbedingungen: | AGB, L/C, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Geschlossenzelliger PP-Schaum (Polypropylen). | Schaumstruktur: | Geschlossene Zellen (Geschlossenzelligkeitsrate >98 %) |
|---|---|---|---|
| Wasseraufnahme: | ≤2 % (GB/T1034) | Wasserdampfdurchlässigkeit: | Niedrig |
| Wärmeleitfähigkeit: | ≤0,034 W/m·K | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +130 °C (Dauerbetrieb bis 120 °C) |
| Flammhemmende Note: | UL 94 V-0 (optional) | Spannungsfestigkeit: | Hoch, geeignet für elektrische Isolierung |
| Dichtestrecke: | 33-200 kg/m³ | Dickenbereich: | 1–6 mm einlagig, bis zu 100 mm mehrlagig |
| Expansionsverhältnis: | 5-30 Mal | Rollenlänge: | Bis zu 200 m pro Rolle |
| Farbe: | Natur/Fleisch, Schwarz, individuelle Farben | Anwendung: | Isolierung von Elektrofahrzeugbatterien, Wärmemanagement von Batteriepaketen, Zellabstand und -polst |
| Kompressionssatz: | ≤10 % (typisch, 23 °C, 24 Stunden) | Halogen frei: | Ja |
| Hervorheben: | waterproof EV battery insulation foam,closed cell polypropylene foam roll,lightweight PP battery protection foam |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




